Les Novel Food : Définition
Les Novel Food sont nouveaux aliments ou ingrédients est devenue fréquente. Ils peuvent être d’origine végétale, animale ou issus de la recherche scientifique et technologique, mais également consommés traditionnellement en dehors de l’UE.
Parmi les introductions récentes figurent les graines de chia, les aliments à base d’algues ou le fruit du baobab.
Les novel food caractéristiques
Les novel food doivent posséder une structure moléculaire primaire nouvelle ou délibérément modifiée ;
- Les novel food doivent être composés de microorganismes, de champignons ou d’algues ou être isolés à partir de ceux-ci;
- Les novel food doivent être composés de végétaux ou être isolés à partir de végétaux ou d’animaux (à l’exception des pratiques de multiplication ou de reproduction traditionnelles et dont les antécédents sont sûrs) ;
Les novel food doivent résulter d’un procédé de production qui n’est pas couramment utilisé (lorsque ce procédé entraîne des modifications significatives de leur valeur nutritive, de leur métabolisme ou de leur teneur en substances indésirables).
Leste des Nouveaux aliments (novel Food) autorisés
Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé. | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences | |||||||||||||
Acide N-acétyl-D-neuraminique | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «acide N-acétyl-D-neuraminique» Les compléments alimentaires contenant de l’acide N-acétyl-D-neuraminique portent une mention indiquant que le complément alimentaire ne doit pas être administré aux nourrissons, aux enfants en bas âge et aux enfants de moins de 10 ans qui consomment du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires avec adjonction d’acide N-acétyl-D-neuraminique au cours de la même période de vingt-quatre heures. | |||||||||||||
Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 (1) | 0,05 g/l de préparation reconstituée | |||||||||||||||
Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 0,05 g/kg pour les aliments solides | |||||||||||||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | Selon les besoins nutritionnels particuliers des nourrissons et enfants en bas âge auxquels elles sont destinées mais, dans tous les cas, non supérieure aux Doses maximales fixées pour la catégorie mentionnée dans le tableau qui correspond aux produits. | |||||||||||||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 0,2 g/l (boissons) 1,7 g/kg (barres) | |||||||||||||||
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission (2). | 1,25 g/kg | |||||||||||||||
Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés | 0,05 g/l | |||||||||||||||
Produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation, produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement | 0,05 g/l (boissons) 0,4 g/kg (solides) | |||||||||||||||
Substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons | 0,05 g/l (boissons) 0,25 g/kg (solides) | |||||||||||||||
Barres de céréales | 0,5 g/kg | |||||||||||||||
Édulcorants de table | 8,3 g/kg | |||||||||||||||
Boissons à base de fruits et de légumes | 0,05 g/l | |||||||||||||||
Boissons aromatisées | 0,05 g/l | |||||||||||||||
Café de spécialité, thé, infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion | 0,2 g/kg | |||||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE (3) | 300 mg/jour pour la population générale âgée de plus de 10 ans 55 mg/jour pour les nourrissons 130 mg/jour pour les enfants en bas âge 250 mg/jour pour les enfants de 3 à 10 ans | |||||||||||||||
Pulpe de fruit séchée d’Adansonia digitata (baobab) | Non spécifiées | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «pulpe du fruit du baobab» | ||||||||||||||
Extrait d’Ajuga reptans obtenu à partir de cultures cellulaires | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | ||||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, d’un extrait similaire des parties aériennes fleuries d’Ajuga reptans | |||||||||||||||
L-alanyl-L-glutamine | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | ||||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | ||||||||||||||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge | ||||||||||||||||
Huile d’algue extraite de la microalgue Ulkenia sp. | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Teneurs maximales en DHA | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Ulkenia sp.» | |||||||||||||
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) | 200 mg/100 g | |||||||||||||||
Barres de céréales | 500 mg/100 g | |||||||||||||||
Boissons non alcoolisées (y compris boissons lactées) | 60 mg/100 ml | |||||||||||||||
Huile d’Allanblackia | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d’Allanblackia» | |||||||||||||
Matières grasses à tartiner et pâtes à tartiner à base de crème | 20 g/100 g | |||||||||||||||
Extrait de feuilles d’Aloe macroclada Baker | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | ||||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, du gel similaire tiré d’Aloe vera (L.) Burm. | |||||||||||||||
Huile de krill de l’Antarctique (Euphausia superba) | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés) | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait lipidique de krill de l’Antarctique (Euphausia superba)» | |||||||||||||
Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait | 200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers | |||||||||||||||
Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons | 200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers | |||||||||||||||
Boissons non alcoolisées Boissons à base de lait Substituts de boissons lactées | 80 mg/100 ml | |||||||||||||||
Matières grasses à tartiner et assaisonnements | 600 mg/100 g | |||||||||||||||
Graisses pour la cuisson | 360 mg/100 ml | |||||||||||||||
Céréales pour petit-déjeuner | 500 mg/100 g | |||||||||||||||
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) | 200 mg/100 g | |||||||||||||||
Barres nutritives/barres de céréales | 500 mg/100 g | |||||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | 3 000 mg/jour pour la population en général 450 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes | |||||||||||||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés | |||||||||||||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids | 250 mg/repas | |||||||||||||||
Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge régis par le règlement (UE) no 609/2013 | 200 mg/100 ml | |||||||||||||||
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs | ||||||||||||||||
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. | ||||||||||||||||
Huile de krill de l’Antarctique Euphausia superba riche en phospholipides | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés) | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait lipidique de krill de l’Antarctique (Euphausia superba)» | |||||||||||||
Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait | 200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers | |||||||||||||||
Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons | 200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers | |||||||||||||||
Boissons non alcoolisées Boissons à base de lait Substituts de boissons lactées | 80 mg/100 ml | |||||||||||||||
Matières grasses à tartiner et assaisonnements | 600 mg/100 g | |||||||||||||||
Graisses pour la cuisson | 360 mg/100 ml | |||||||||||||||
Céréales pour petit-déjeuner | 500 mg/100 g | |||||||||||||||
Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés) | 200 mg/100 g | |||||||||||||||
Barres nutritives/barres de céréales | 500 mg/100 g | |||||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | 3 000 mg/jour pour la population en général 450 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes | |||||||||||||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés | |||||||||||||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids | 250 mg/repas | |||||||||||||||
Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge régis par le règlement (UE) no 609/2013 | 200 mg/100 ml | |||||||||||||||
Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs | ||||||||||||||||
Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. | ||||||||||||||||
Huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de Mortierella alpina» ou «huile de Mortierella alpina» | |||||||||||||
Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013 | |||||||||||||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, pour prématurés | En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013 | |||||||||||||||
Huile d’argan extraite d’Argania spinosa | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d’argan» et, s’il est utilisé comme assaisonnement, l’étiquette porte la mention «huile végétale réservée à l’assaisonnement» | |||||||||||||
Assaisonnement | Non spécifiées | |||||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | En conformité avec l’usage alimentaire normal d’huile végétale | |||||||||||||||
Oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «astaxanthine» | |||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | 40-80 mg d’oléorésine par jour, équivalant à ≤ 8 mg d’astaxanthine par jour | |||||||||||||||
Graines de basilic (Ocimum basilicum) | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | ||||||||||||||
Jus de fruits et boissons de fruits/légumes mélangés | 3 g/200 ml pour l’addition de graines entières de basilic (Ocimum basilicum) | |||||||||||||||
Extrait de haricot noir fermenté | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de haricot (soja) noir fermenté» ou «extrait de soja fermenté» | |||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | 4,5 g/jour | |||||||||||||||
Lactoferrine bovine | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lactoferrine de lait de vache» | |||||||||||||
Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013, prêtes à la consommation | 100 mg/100 ml | |||||||||||||||
Denrées alimentaires à base de produits laitiers destinées aux enfants en bas âge (prêtes à la consommation) | 200 mg/100 g | |||||||||||||||
Préparations à base de céréales (état solide) | 670 mg/100 g | |||||||||||||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | Jusqu’à 3 g/jour, en fonction des besoins de l’individu | |||||||||||||||
Boissons à base de lait | 200 mg/100 g | |||||||||||||||
Mélanges en poudre à base de lait pour boissons (prêtes à consommer) | 330 mg/100 g | |||||||||||||||
Boissons à base de lait fermenté (boissons au yaourt comprises) | 50 mg/100 g | |||||||||||||||
Boissons non alcoolisées | 120 mg/100 g | |||||||||||||||
Produits à base de yaourt | 80 mg/100 g | |||||||||||||||
Produits à base de fromage | 2 000 mg/100 g | |||||||||||||||
Glaces | 130 mg/100 g | |||||||||||||||
Gâteaux et pâtisseries | 1 000 mg/100 g | |||||||||||||||
Confiseries | 750 mg/100 g | |||||||||||||||
Gomme à mâcher (chewing-gum) | 3 000 mg/100 g | |||||||||||||||
Huile de graines de Buglossoides arvensis | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Teneurs maximales en acide stéaridonique | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de Buglossoides raffinée» | |||||||||||||
Produits laitiers et substituts | 250 mg/100 g | |||||||||||||||
75 mg/100 g pour les boissons | ||||||||||||||||
Fromages et produits fromagers | 750 mg/100 g | |||||||||||||||
Beurre et autres émulsions de matières grasses et d’huiles, y compris les matières grasses tartinables (non destinées à la cuisson ou à la friture) | 750 mg/100 g | |||||||||||||||
Céréales pour petit-déjeuner | 625 mg/100 g | |||||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge | 500 mg/jour | |||||||||||||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge | Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés | |||||||||||||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids | 250 mg/repas | |||||||||||||||
Huile de Calanus finmarchicus | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de Calanus finmarchicus (crustacé)» | |||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | 2,3 g/jour | |||||||||||||||
Base de gomme à mâcher (monométhoxypolyéthylèneglycol) | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «base de gomme (contient des esters d’homopolymère de 2-méthylbuta-1,3-diène traité au maléate et de polyéthylène glycol monométhyl éther)» ou «base de gomme (contient la substance no CAS 1246080-53-4)» | |||||||||||||
Gomme à mâcher (chewing-gum) | 8 % | |||||||||||||||
Base de gomme à mâcher [copolymère anhydre du méthoxyéthène (oxyde de méthyle et de vinyle) et du furane-2,5-dione (anhydride maléique)] | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «base de gomme (contient du copolymère du méthoxyéthène et du furane-2,5-dione)» ou «base de gomme (contient la substance no CAS 9011-16-9)» | |||||||||||||
Gomme à mâcher (chewing-gum) | 2 % | |||||||||||||||
Huile de chia (Salvia hispanica) | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de chia (Salvia hispanica)» | |||||||||||||
Graisses et huiles | 10 % | |||||||||||||||
Huile de chia pure | 2 g/jour | |||||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | 2 g/jour | |||||||||||||||
Graines de chia (Salvia hispanica) | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales |
| |||||||||||||
Produits de panification | 5 % (de graines de chia entières ou moulues) | |||||||||||||||
Produits cuits au four | 10 % de graines de chia entières | |||||||||||||||
Céréales pour petit-déjeuner | 10 % de graines de chia entières | |||||||||||||||
Mélanges de fruits, de fruits à coque et de graines | 10 % de graines de chia entières | |||||||||||||||
Jus de fruits et boissons de fruits/légumes mélangés | 15 g/jour pour l’addition de graines de chia entières, broyées ou moulues | |||||||||||||||
Graines de chia préemballées | 15 g/jour de graines de chia entières | |||||||||||||||
Pâtes à tartiner à base de fruits | 1 % de graines de chia entières | |||||||||||||||
Yaourts | 1,3 g de graines entières de chia par 100 g de yaourt ou 4,3 g de graines entières de chia par 330 g de yaourt (portion) | |||||||||||||||
Repas stérilisés prêts à consommer à base de grains de céréales, de grains de pseudo-céréales et/ou de légumineuses | 5 % de graines de chia entières | |||||||||||||||
Chitine-glucane issu d’Aspergillus niger | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «chitine-glucane issu d’Aspergillus niger» | |||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | 5 g/jour | |||||||||||||||
Complexe de chitine-glucane extrait de Fomes fomentarius | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «chitine-glucane issu de Fomes fomentarius» | |||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | 5 g/jour | |||||||||||||||
Extrait de chitosane d’origine fongique (Agaricus bisporus; Aspergillus niger) | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de chitosane d’Agaricus bisporus» ou «extrait de chitosane d’Aspergillus niger» | |||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, de chitosane obtenu à partir de crustacés | |||||||||||||||
Sulfate de chondroïtine | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sulfate de chondroïtine obtenu par fermentation microbienne et sulfatation» | |||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes | 1 200 mg/jour | |||||||||||||||
Picolinate de chrome | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Teneurs maximales en chrome total | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «picolinate de chrome» | |||||||||||||
Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013 | 250 μg/jour | |||||||||||||||
Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006 (4) | ||||||||||||||||
Feuilles de Cistus incanus L. Pandalis | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «feuilles de Cistus incanus L. Pandalis» | |||||||||||||
Infusions | Consommation journalière normale: 3 g de feuilles par jour (2 tasses par jour) | |||||||||||||||
Citicoline | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales |
| |||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | 500 mg/jour | |||||||||||||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 250 mg par portion et une consommation journalière maximale de 1 000 mg | |||||||||||||||
Clostridium butyricum | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)» ou «Clostridium butyricum (CBM 588)» | |||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | 1,35 × 108 UFC/jour | |||||||||||||||
Extrait de poudre de cacao dégraissé | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | Les consommateurs sont informés qu’ils ne doivent pas consommer plus de 600 mg de polyphénols, ce qui correspond à 1,1 g d’extrait de poudre de cacao dégraissé, par jour | |||||||||||||
Barres nutritives | 1 g/jour et 300 mg de polyphénols, correspondant au maximum à 550 mg d’extrait de poudre de cacao dégraissé, dans une portion de la denrée (ou du complément) alimentaire | |||||||||||||||
Boissons à base de lait | ||||||||||||||||
Toutes autres denrées alimentaires (y compris les compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE) qui sont devenues des moyens habituels de proposer des ingrédients fonctionnels et qui sont généralement positionnées en vue de leur consommation par des adultes qui font attention à leur santé | ||||||||||||||||
Extrait de cacao à faible teneur en matières grasses | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | Les consommateurs sont informés qu’ils ne doivent pas consommer plus de 600 mg de flavanols de cacao par jour | |||||||||||||
Denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE | 730 mg par portion et environ 1,2 g/jour | |||||||||||||||
Huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum) | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de graine de coriandre» | |||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | 600 mg/jour | |||||||||||||||
Fruits séchés de Crataegus pinnatifida | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «fruits séchés de Crataegus pinnatifida» | |||||||||||||
Infusions | En conformité avec l’usage alimentaire normal de Crataegus pinnatifida | |||||||||||||||
Confitures et gelées, au sens de la directive 2001/113/CE (5) | ||||||||||||||||
Compotes | ||||||||||||||||
α-cyclodextrine | Non spécifiées | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «alpha-cyclodextrine» ou «α-cyclodextrine» | ||||||||||||||
γ-cyclodextrine | Non spécifiées | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «gamma-cyclodextrine» ou «γ-cyclodextrine» | ||||||||||||||
Préparation de dextran produite par Leuconostoc mesenteroides | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «dextran» | |||||||||||||
Produits de boulangerie | 5 % | |||||||||||||||
Huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols (au moins 80 % de diacylglycérols)» | |||||||||||||
Huiles de cuisson | ||||||||||||||||
Matières grasses à tartiner | ||||||||||||||||
Sauces à salade | ||||||||||||||||
Mayonnaise | ||||||||||||||||
Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons) | ||||||||||||||||
Produits de boulangerie | ||||||||||||||||
Produits de type yaourt | ||||||||||||||||
Dihydrocapsiate (DHC) | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales |
| |||||||||||||
Barres de céréales | 9 mg/100 g | |||||||||||||||
Biscuits, petits gâteaux et crackers | 9 mg/100 g | |||||||||||||||
Collations à base de riz | 12 mg/100 g | |||||||||||||||
Boissons gazeuses, boissons à diluer, boissons à base de jus de fruits | 1,5 mg/100 ml | |||||||||||||||
Boissons à base de légumes | 2 mg/100 ml | |||||||||||||||
Boissons à base de café, boissons à base de thé | 1,5 mg/100 ml | |||||||||||||||
Eau plate aromatisée | 1 mg/100 ml | |||||||||||||||
Gruau d’avoine précuit | 2,5 mg/100 g | |||||||||||||||
Autres céréales | 4,5 mg/100 g | |||||||||||||||
Crèmes glacées et desserts à base de lait | 4 mg/100 g | |||||||||||||||
Crèmes dessert (prêtes à la consommation) | 2 mg/100 g | |||||||||||||||
Produits à base de yaourt | 2 mg/100 g | |||||||||||||||
Confiseries au chocolat | 7,5 mg/100 g | |||||||||||||||
Bonbons durs | 27 mg/100 g | |||||||||||||||
Gommes sans sucre | 115 mg/100 g | |||||||||||||||
Succédané du lait/Colorant à café | 40 mg/100 g | |||||||||||||||
Édulcorants | 200 mg/100 g | |||||||||||||||
Potages (prêts à consommer) | 1,1 mg/100 g | |||||||||||||||
Sauces à salade | 16 mg/100 g | |||||||||||||||
Protéines végétales | 5 mg/100 g | |||||||||||||||
Plats préparés | 3 mg/repas | |||||||||||||||
Substituts de repas pour contrôle du poids | 3 mg/repas | |||||||||||||||
Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons) | 1 mg/100 ml | |||||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | 3 mg/dose unique 9 mg/jour | |||||||||||||||
Mélanges en poudre non alcoolisés pour boissons | 14,5 mg/kg, ce qui équivaut à 1,5 mg/100 ml | |||||||||||||||
Extrait sec de Lippia citriodora obtenu à partir de cultures cellulaires | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait sec de Lippia citriodora obtenu à partir de cultures cellulaires HTN®Vb» | |||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, d’un extrait similaire de feuilles de Lippia citriodora | |||||||||||||||
Extrait d’Echinacea angustifolia obtenu à partir de cultures cellulaires | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | ||||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, d’un extrait similaire de racine d’Echinacea angustifolia | |||||||||||||||
Huile d’Echium plantagineum | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Teneurs maximales en acide stéaridonique | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d’Echium raffinée» | |||||||||||||
Produits à base de lait et produits de type yaourt buvable présentés en doses individuelles | 250 mg/100 g 75 mg/100 g pour les boissons | |||||||||||||||
Préparations fromagères | 750 mg/100 g | |||||||||||||||
Matières grasses à tartiner et assaisonnements | 750 mg/100 g | |||||||||||||||
Céréales pour petit-déjeuner | 625 mg/100 g | |||||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | 500 mg/jour | |||||||||||||||
Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés | |||||||||||||||
Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids | 250 mg/repas | |||||||||||||||
Gallate d’épigallocatéchine sous forme d’extrait purifié de feuilles de thé vert (Camellia sinensis) | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | L’étiquetage mentionne que les consommateurs ne devraient pas absorber plus de 300 mg d’extrait par jour | |||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | 150 mg d’extrait par portion de denrées alimentaires ou de compléments alimentaires | |||||||||||||||
Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006 | ||||||||||||||||
L-ergothionéine | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «L-ergothionéine» | |||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | 30 mg/jour pour la population en général (à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes) 20 mg/jour pour les enfants âgés de plus de 3 ans | |||||||||||||||
Sel de sodium de l’édétate de fer (III) | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales (exprimées en EDTA anhydre) | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sel de sodium de l’édétate de fer (III)» | |||||||||||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | 18 mg/jour pour les enfants 75 mg/jour pour les adultes | |||||||||||||||
Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013 | 12 mg/100 g | |||||||||||||||
Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006 | ||||||||||||||||
Phosphate d’ammonium ferreux | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phosphate d’ammonium ferreux» | |||||||||||||
