Plantes dont sont extraites des huiles essentielles dont l’usage en alimentation humaine est considéré comme étant traditionnel
Tri Par Ordre Alphabetique Des Noms Scientifiques
NOM SCIENTIFIQUE | NOM VERNACULAIRE | FAMILLE |
Abies sibirica Ledeb. | Sapin de Sibérie | Pinaceae |
Achillea millefolium L. | Achillée millefeuile | Compositae |
Allium cepa L. | Oignon | Amaryllidaceae |
Allium sativum L. | Ail | Amaryllidaceae |
Aloysia citriodora Palau | Verveine odorante, Verveine citronnée | Verbenaceae |
Anethum graveolens L. | Aneth | Apiaceae |
Angelica archangelica L. | Angélique vraie | Apiaceae |
Apium graveolens L. | Céleri | Apiaceae |
Artemisia abrotanum L. | Armoise citronelle, Aurone | Compositae |
Artemisia dracunculus L. | Estragon | Compositae |
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson | Ylang ylang | Annonaceae |
Carum carvi L. | Carvi, Cumin des prés | Apiaceae |
Chamaemelum nobile (L.) All. | Camomille romaine | Compositae |
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl | Camphrier | Lauraceae |
Cinnamomum cassia (L.) J.Presl | Cannelier de Chine | Lauraceae |
Cinnamomum verum J.Presl. | Cannelier de Ceylan, cannelier vrai | Lauraceae |
Citrus aurantium L. | Bigaradier, Orange amère | Rutaceae |
Citrus bergamia Risso & Poit. | Bergamote | Rutaceae |
Citrus limon (L.) Osbeck | Citronnier | Rutaceae |
Citrus paradisi Macfad. | Pamplemousse | Rutaceae |
Citrus reticulata Blanco | Mandarinier | Rutaceae |
Citrus sinensis (L.) Osbeck | Oranger | Rutaceae |
Coriandrum sativum L. | Coriandre | Apiaceae |
Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & | Eucalyptus citronné | Myrtaceae |
L.A.S.Johnson | ||
Cuminum cyminum L. | Cumin officinal | Apiaceae |
Cupressus sempervirens L. | Cyprès provençal | Cupressaceae |
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf | Citronelle | Poaceae |
Cymbopogon martinii (Roxb.) J.F. Watson | Palmarosa | Poaceae |
Cymbopogon nardus (L.) Rendle | Verveine des bois, Citronelle des | Poaceae |
Indes | ||
Cymbopogon winterianus Jowitt | Citronelle de Java | Poaceae |
Daucus carota L. | Carotte | Apiaceae |
Elettaria cardamomum (L.) Maton. | Cardamome | Zingiberaceae |
Eucalyptus globulus Labill. | Eucalyptus globuleux | Myrtaceae |
Eucalyptus radiata Sieber ex DC | Eucalyptus radié | Myrtaceae |
Eucalyptus smithii F.Muell. ex R.T.Baker | Myrtaceae | |
Foeniculum vulgare Mill. | Fenouil | Apiaceae |
Helichrysum italicum (Roth) G.Don | Hélicryse italienne | Compositae |
Hypericum perforatum L. | Millepertuis | Hypericaceae |
Illicium verum Hook. f. | Anis étoilé de Chine | Schisandraceae |
Juniperus communis L. | Genévrier commun | Cupressaceae |
Tri par Familles
Amaryllidaceae | |||
Allium cepa L. | Oignon | ||
Allium sativum L. | Ail | ||
Anacardiaceae | |||
Pistacia lentiscus L. | Arbre au mastic, Pistachier | ||
lentisque | |||
Annonaceae | |||
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson | Ylang ylang | ||
Apiaceae | |||
Anethum graveolens L. | Aneth | ||
Angelica archangelica L. | Angélique vraie | ||
Apium graveolens L. | Céleri | ||
Carum carvi L. | Carvi, Cumin des prés | ||
Coriandrum sativum L. | Coriandre | ||
Cuminum cyminum L. | Cumin officinal | ||
Daucus carota L. | Carotte | ||
Foeniculum vulgare Mill. | Fenouil | ||
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. | Persil | ||
Hill | |||
Pimpinella anisum L. | Anis | ||
Compositae | |||
Achillea millefolium L. | Achillée millefeuile | ||
Artemisia abrotanum L. | Armoise citronelle, Aurone | ||
Artemisia dracunculus L. | Estragon | ||
Chamaemelum nobile (L.) All. | Camomille romaine | ||
Helichrysum italicum (Roth) G.Don | Hélicryse italienne | ||
Matricaria chamomilla L. | Matricaire camomille, Camomille | ||
Cupressaceae | |||
Cupressus sempervirens L. | Cyprès provençal | ||
Juniperus communis L. | Genévrier commun | ||
Geraniaceae | |||
Pelargonium x graveolens auct. non L’Hér. ex | Géranium rosat | ||
Aiton | |||
Hypericaceae | |||
Hypericum perforatum L. | Millepertuis | ||
Lamiaceae | |||
Lavandula angustifolia Mill. | Lavande officinale, Lavande vraie | ||
Lavandula latifolia Medik | Lavande aspic | ||
Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel | Lavandin | ||
Melissa officinalis L. | Mélisse | ||
Mentha arvensis L. | Menthe des champs | ||
Mentha spicata L. | Menthe verte | ||
Mentha x piperita L. | Menthe poivrée | ||
Origanum compactum Benth. | Origan compact | ||
Origanum majorana L. | Marjolaine à coquilles, Marjolaine | ||
des jardins | |||
Origanum vulgare L. | Origan | ||
Rosmarinus officinalis L. | Romarin | ||
Salvia lavandulifolia Vahl | Sauge à feuilles de lavande | ||
Salvia sclarea L. | Sauge sclarée | ||
Satureja montana L. | Sariette des montagnes | ||
Thymus serpyllum L. | Thym serpolet | ||
Thymus vulgaris L. | Thym commun | ||
Thymus zygis L. | Thym blanc | ||
Lauraceae | |||
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl | Camphrier | ||
Cinnamomum cassia (L.) J.Presl | Cannelier de Chine | ||
Cinnamomum verum J.Presl. | Cannelier de Ceylan, cannelier vrai | ||
Laurus nobilis L. | Laurier-sauce | ||
Myrtaceae | |||
Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & | Eucalyptus citronné | ||
L.A.S.Johnson | |||
Eucalyptus globulus Labill. | Eucalyptus globuleux | ||
Eucalyptus radiata Sieber ex DC | Eucalyptus radié | ||
Eucalyptus smithii F.Muell. ex R.T.Baker | |||
Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel | Melaleuca, Arbre à thé | ||
Melaleuca cajuputi Powell. | Cajeputier | ||
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake | Niaouli | ||
Melaleuca viridiflora Sol. ex Gaertn. | Nerolina, Niaouli | ||
Myrtus communis L. | Myrte | ||
Pimenta racemosa | Piment couronné | ||
Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L.M. Perry | Giroflier | ||
Pinaceae | |||
Abies sibirica Ledeb. | Sapin de Sibérie | ||
Picea abies (L.) H. Karst. | Epicea commun | ||
Pinus mugo Turra | Pin mugho | ||
Pinus pinaster Aiton | Pin maritime, Pin des Landes | ||
Pinus sylvestris L. | Pin sylvestre | ||
Piperaceae | |||
Piper nigrum L. | Poivre noir | ||
Poaceae | |||
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf | Citronelle | ||
Cymbopogon martinii (Roxb.) J.F. Watson | Palmarosa | ||
Cymbopogon nardus (L.) Rendle | Verveine des bois, Citronelle des | ||
Indes | |||
Cymbopogon winterianus Jowitt | Citronelle de Java | ||
Rutaceae | |||
Citrus aurantium L. | Bigaradier, Orange amère | ||
Citrus bergamia Risso & Poit. | Bergamote | ||
Citrus limon (L.) Osbeck | Citronnier | ||
Citrus paradisi Macfad. | Pamplemousse | ||
Citrus reticulata Blanco | Mandarinier | ||
Citrus sinensis (L.) Osbeck | Oranger | ||
Santalaceae | |||
Santalum album L. | Santal blanc | ||
Schisandraceae | |||
Illicium verum Hook. f. | Anis étoilé de Chine | ||
Verbenaceae | |||
Aloysia citriodora Palau | Verveine odorante, Verveine | ||
citronnée | |||
Zingiberaceae | |||
Elettaria cardamomum (L.) Maton. | Cardamome | ||
Zingiber officinale Rosc. | Gingembre |
Avis sur Liste des plantes dont les huiles essentielles sont considérées comme traditionnelles
Plantes dont sont extraites des huiles essentielles dont l’usage en alimentation humaine est considéré comme étant traditionnel Tri Par Ordre…